Technical data
SpectraAlyzer OLIVE 110-A100-4
SpectraAlyzer OLIVE TW 110-A100-8
Materia prima | Umidità, Contenuto in olio ed acidità delle olive intere | |
Spremitura | Umidità, Concentrazione di olio, Ottimizzazione dell’estrazione | |
Centrifuga/Decantazione | Olio residuo, Umidità residua, Resa estrattiva | |
Olio | Qualità finale del prodotto, Umidità, Acidità, Perossidi, Steroli |
SpectraAlyzer OLIVE 110-A100-4
SpectraAlyzer OLIVE TW 110-A100-8
For olive products and olive by-products | |
Spectral range | (800) 1400-2500 nm |
Wavelength Accuracy | <0.05 nm |
Wavelength Precision | <0.005 nm |
Optical bandwidth | < 10 nm ±2 nm |
Dual beam system, Sample / Reference measurement | |
High signal to noise ratio | > 150.000:1 |
Large expandable internal memory for calibrations, methods and history results | |
Auto-diagnostics | |
Graphical user interface, projected capacitive glass touch panel |
Standard calibrations | Included |
Keyboard | As optional accessory |
Barcode reader | As optional accessory |
Printer | Thermal ticket or office type printer as optional accessory |
WiFi | Wireless LAN as optional accessory |
AWX G2 software | Application worx G2 software, optional accessory |
Transflection stamp | Sampling cell for oil analysis, optional accessory |
Screen | TFT 800 x 480 pixel |
Power requirements | min. 90 V AC (50 – 60 Hz), max. 260 V AC (50 – 60 Hz), 220VA |
Operating temperature | 5 °C – 40 °C non-condensing |
Interfaces | 1 x front USB 2.0, 3 x USB 2.0, 2 x RS232, Ethernet, Audio out |
Dimensions | Height: 310 mm / Width: 300 mm / Depth: 480 mm |
Weight | 17 kg |
L’analizzatore a tecnologia fotometrica dotato di emettitori LED all’avanguardia con celle di lettura e di incubazione termostatate 37° C.
VO è una nuova serie di stufe da vuoto Memmert che utilizza un’efficiente e precisa tecnologia di termostatazione sottovuoto e che ha felicemente risolto il delicato problema della trasmissione del calore.
Strumento utilizzato per la verifica del corretto soffiaggio dei imballaggi in vetro.
Lo strumento FWG-1 è utilizzato per la misura dello spessore della flangia in scatole vuote.
Hai bisogno di aiuto? Contattaci
Se desideri avere maggiori informazioni o vuoi ottenere un preventivo, non esitare a scriverci! Compila il form di cui sotto e noi ti risponderemo quanto prima.